Liste des conseillers communaux
NOM | PRENOM | ADRESSE | FONCTION | TELEPHONE | ||||
André | 27, rue de Fosses – Floreffe | Bourgmestre | 081/44 50 25 | |||||
Philippe | 6 bte 9, rue Emerée – Floriffoux | 1er Echevin | 0495/20 64 25 | |||||
Benoît | 3, rue Auguste Renard – Floreffe | 2ème Echevin | 0495/64 64 64 | |||||
Philippe | 133, rue Robersart - Floreffe | 3 ème Echevin | 0476/48 77 57 | |||||
Marc | 121, rue Robersart - Floreffe | 4ème Echevin | 081/44 45 11 | |||||
Delphine | 4, rue du Fayt - Soye | Présidente du C.P.A.S. | 081/44 71 00 | |||||
BARBIER | Michel | 5, rue Célestin Thiry - Floreffe | Conseiller communal | 081/44 49 02 | ||||
MABILLE | Albert | 11, rue Oscar Gubin - Floriffoux | Conseiller communal | 081/44 52 71 | ||||
BOURNONVILLE | Gérard | 6, rue Jules Theunis - Floriffoux | Conseiller communal | 081/44 02 50 | ||||
BULTOT | Alain | 10, rue Célestin-Hastir | Conseiller communal | 081/44 61 94 | ||||
BAUDSON-GUILLAUME | Marie-Françoise | 24, rue de Malonne - Floreffe | Conseillère communale | 0498/41 57 61 | ||||
ARNOUX-KIPS | Claire | 3, rue des Roches - Franière | Conseillère communale | 0479/47 31 51 | ||||
ROMAINVILLE-BALON PERIN | Anne | 17, rue François Dache - Floriffoux | Conseillère communale | 0477/80 46 41 | ||||
BAELEN | Frédéric | 5, rue de la Barrière - Franière | Conseiller communal | 0498/54 94 99 | ||||
|
|
| Conseillère communale | |||||
HERMAND | Philippe | 52, rue Romedenne - Floreffe | Conseiller communal | 0479/45 17 36 | ||||
|
|
| Conseillère communale | |||||
|
|
| Conseiller communal |
|